<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saisonal - FairWeg</title>
	<atom:link href="https://fairweg.info/tag/saisonal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fairweg.info</link>
	<description>Fairanstalten für alle!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2023 14:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fairweg.info/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Fairweg_Icon_Platzhalter-32x32.jpg</url>
	<title>saisonal - FairWeg</title>
	<link>https://fairweg.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Abschluss der Kauf Regional-Woche: Der Erdüberlastungstag ist hier</title>
		<link>https://fairweg.info/erdueberlastungstag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Svantje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 17:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[direkt]]></category>
		<category><![CDATA[earthovershootday]]></category>
		<category><![CDATA[kaufregionalwoche]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[rlpbewegtwas]]></category>
		<category><![CDATA[saisonal]]></category>
		<category><![CDATA[saisonkalender]]></category>
		<category><![CDATA[worldovershootday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairweg-neu.la21-trier.de/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der Projektwoche Kauf Regional-Woche habt ihr vielleicht schon online oder gestern an unserem Stand am Handwerkerbrunnen euren Ökologischen Fußabdruck ausgerechnet. Eine der vier Säulen im Test ist das Thema Ernährung und deren Einfluss auf eure persönliche Klimabilanz. Heute am 22.08.2020 ist Earth Overshoot Day, auf Deutsch Welt-Überlastungstag. Also der Tag im Jahr, an [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag 2 der Kauf Regional-Woche: Saisonkalender</title>
		<link>https://fairweg.info/saisonkalender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 14:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisches]]></category>
		<category><![CDATA[direkt]]></category>
		<category><![CDATA[erdbeeren]]></category>
		<category><![CDATA[kaufregionalwoche]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[rlpbewegtwas]]></category>
		<category><![CDATA[saisonal]]></category>
		<category><![CDATA[saisonkalender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairweg-neu.la21-trier.de/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[Gestern haben wir euch an dieser Stelle mit dem Ökologischen Fußabdruck ein erstes wichtiges Argument für das Einkaufen vor der Haustür vorgestellt. Heute machen wir weiter - und zwar mit saisonalem Obst und Gemüse! Seien wir ehrlich: Den Satz "Das hat gerade Saison!" kennen viele von uns nur noch aus unserer Großelterngeneration. Und das aus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
