<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>earthovershootday - FairWeg</title>
	<atom:link href="https://fairweg.info/tag/earthovershootday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fairweg.info</link>
	<description>Fairanstalten für alle!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 15:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fairweg.info/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Fairweg_Icon_Platzhalter-32x32.jpg</url>
	<title>earthovershootday - FairWeg</title>
	<link>https://fairweg.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein wichtiges Zeichen aus Trier - Aktion zum Erdüberlastungstag voller Erfolg</title>
		<link>https://fairweg.info/aktion-zum-erdueberlastungstag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 08:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[earthovershootday]]></category>
		<category><![CDATA[kaufregionalwoche]]></category>
		<category><![CDATA[lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[rlpbewegtwas]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairweg-neu.la21-trier.de/?p=2014</guid>

					<description><![CDATA[Mit einer Ausstellung vor dem Handwerkerbrunnen in der Trierer Innenstadt hat die Lokale Agenda 21 Trier am vergangenen Freitag, den 21. August 2020, auf ein wichtiges Datum im Jahresverlauf aufmerksam gemacht: den Earth Overshoot Day, zu deutsch Erdüberlastungstag. Dieser von den US-amerikanischen Klimaforschern des Global Footprint Networks auf Basis enormer Datenmengen berechnete Tag gibt den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschluss der Kauf Regional-Woche: Der Erdüberlastungstag ist hier</title>
		<link>https://fairweg.info/erdueberlastungstag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Svantje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 17:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[direkt]]></category>
		<category><![CDATA[earthovershootday]]></category>
		<category><![CDATA[kaufregionalwoche]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[rlpbewegtwas]]></category>
		<category><![CDATA[saisonal]]></category>
		<category><![CDATA[saisonkalender]]></category>
		<category><![CDATA[worldovershootday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairweg-neu.la21-trier.de/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der Projektwoche Kauf Regional-Woche habt ihr vielleicht schon online oder gestern an unserem Stand am Handwerkerbrunnen euren Ökologischen Fußabdruck ausgerechnet. Eine der vier Säulen im Test ist das Thema Ernährung und deren Einfluss auf eure persönliche Klimabilanz. Heute am 22.08.2020 ist Earth Overshoot Day, auf Deutsch Welt-Überlastungstag. Also der Tag im Jahr, an [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#rlpbewegtwas - Startschuss für die Kauf Regional-Woche!</title>
		<link>https://fairweg.info/startschuss-fuer-die-kauf-regional-woche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 09:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[earthovershootday]]></category>
		<category><![CDATA[einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[kaufregionalwoche]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[rlpbewegtwas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairweg-neu.la21-trier.de/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[Am 22. August 2020 ist der weltweite Erdüberlastungstag. Das ist der Tag, an dem die weltweit zur Verfügung stehenden Ressourcen verbraucht wurden, die alle Ökosysteme auf der Erde im Jahr erneuern können. Aufgrund der COVID-19 Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns ist der Tag in diesem Jahr um mehr als drei Wochen später als in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
